Data Emitente NFº Valor R$
04/02/2026 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 382 2.550,00
19/02/2026 LUAN HENRIQUE CARNEIRO ALVES 178 770,00
23/02/2026 JOSE ROBSON OLIVEIRA DOS 4 4.290,00
24/02/2026 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 6616 86.310,00
27/02/2026 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 390 8.000,86
12/03/2026 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 6655 11.774,60
24/03/2026 47.240.740 EDUARDO ALVES DA 202623955 37.350,00
25/03/2026 LUAN HENRIQUE CARNEIRO ALVES 180 660,00
01/04/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 0039 🅜 1.000,00
01/04/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 0038 🅜 1.500,00
13/04/2026 DENILSON MATIAS BIZERRA 62 🅜 300,00
30/04/2026 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 405 7.000,50
05/05/2026 LUAN HENRIQUE CARNEIRO ALVES 181 550,00
21/05/2026 LUAN HENRIQUE CARNEIRO ALVES 182 720,00
25/05/2026 LIDER CONSTRUCOES LTDA 181 2.665,20
15/06/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 01194 🅜 150,00
16/06/2026 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 413 4.000,00
02/07/2026 RICO COMERCIO E SERVICOS LTDA 73 5.000,00
02/07/2026 RICO COMERCIO E SERVICOS LTDA 74 5.000,00
23/02/2026 RODRIGO DIAS SANTOS 272 5.544,15
30/04/2026 RODRIGO DIAS SANTOS 501 7.407,49
Total 192.542,80