Data Emitente NFº Valor R$
03/04/2025 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 5943 96.000,00
15/04/2025 Luan Henrique Carneiro Alves 163 1.650,00
23/04/2025 DENILSON MATIAS BIZERRA 27 🅢 4.830,00
23/04/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000091 🅜 1.500,00
23/04/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000092 🅜 1.000,00
24/04/2025 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 5970 15.160,00
25/04/2025 47.240.740 EDUARDO ALVES DA 202528764 38.400,00
30/04/2025 JOSE THIAGO DE JESUS FERREIRA 504 🅜 7.000,00
02/05/2025 LIDER CONSTRUCOES LTDA 133 1.985,50
08/05/2025 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 324 8.510,50
08/05/2025 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 325 6.514,28
22/05/2025 Luan Henrique Carneiro Alves 164 1.650,00
22/05/2025 WEBSAFE CERTIFICADORA DIGITAL 0706 🅜 150,00
30/05/2025 JOSE ROMIKSON NASCIMENTO 0153 🅜 2.540,00
05/06/2025 REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO 01257 🅜 810,00
17/06/2025 DENILSON MATIAS BIZERRA 29 🅢 350,00
02/07/2025 DENILSON MATIAS BIZERRA 31 🅜 300,00
16/07/2025 LIDER CONSTRUCOES LTDA 143 2.996,40
21/07/2025 Luan Henrique Carneiro Alves 168 1.650,00
29/07/2025 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 342 10.006,80
29/07/2025 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 343 2.500,00
29/07/2025 ICARO JORGE SOARES ROCHA LTDA 033 🅜 2.500,00
30/07/2025 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 6118 4.650,00
Total 212.653,48